Precision Stainless Steel Rollenband As Eccentric Shafts 304/316 Custom Machining High-Load Corrosion Resistance
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | guanbiao |
| Sertifikasi: | ISO, GB, BS, DIN, ANSI,JIS |
| Nomor model: | 4.9*10.5 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 50000 pcs |
|---|---|
| Harga: | USD0.054/piece |
| Kemasan rincian: | Kantong plastik 1 kotak kecil + karton luar + palet |
| Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 Pcs/Hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | Baja tahan karat: 201 | Proses produksi: | Pos dingin, penempaan dingin |
|---|---|---|---|
| Permukaan akhir/perawatan: | pemolesan, pasivasi | Ukuran: | 4.9*10.5 |
| Paket: | 1000 pcs | Single: | 7,5g |
| Warna: | Warna alami dari baja tahan karat | Ukuran kepala: | 9.5mm |
| Kepala panjang: | 6.0mm | ||
| Menyoroti: | Precision Stainless Roll Band Eksentrik Poros,Precision 304 Stainless Steel Rollenband,Precision 316 stainless steel rollingband |
||
Deskripsi Produk
Dirancang untuk Keakuratan yang Ekstrim
KitaRollerband stainless steel sebagai poros eksentrikmemberikan akurasi penyesuaian radial yang tak tertandingi di lingkungan korosif.AISI 304/316 stainless steel, poros ini mempertahankan stabilitas dimensi di bawah beban berat (hingga 850 MPa kekuatan tarik) untuk:
️ Sistem cam mesin kemasan
️ Pengaturan rol mesin cetak
️ Posisi gabungan robotika
️ Pengumpulan peralatan lepas pantai
![]()
Keuntungan Utama
✅Ekskentrisitas nol-GapToleransi offset ±0,01mm yang dikalibrasi laser
✅Desain Anti-GallingPermukaan jurnal yang dikeraskan mencegah adhesi logam
✅Pengolahan Panas CustomOpsi penggilingan larutan/penguatan usia
✅Integrasi yang lancar
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Jangkauan standar | Opsi Khusus |
|---|---|---|
| Bahan | AISI 304/316L Baja tahan karat | 17-4PH, 440C, Duplex 2205 |
| Diameter poros (ØD) | Ø8mm Ø50mm | Ø3mm min Ø150mm maksimal |
| Eksentrisitas (e) | 0.3mm 8.0mm | Hingga 15 mm (± 0,005 mm toleransi) |
| Panjang total (L) | 50mm 1000mm | 2000mm maksimal (aksel bertingkat) |
| Perbaikan permukaan | Ra ≤ 0,4μm (dielektrolisis) | Lapisan TiN, DLC, krom keras |
| Kekerasan | 200-250 HV (dipanaskan) | 40-55 HRC (diobati panas) |
| Toleransi Jurnal | h6 / g6 (ISO 286) | Sesuai permintaan |
| Beban Radial Maksimal | 12 kN (poros Ø20mm) | Laporan simulasi CAD/FEA |
![]()
Pilihan Pengolahan Permukaan
| Jenis | Ketebalan | Resistensi Semprotan Garam | Aplikasi |
|---|---|---|---|
| Passifikasi | 00,1-0,5 μm | 500+ jam | Lingkungan makanan/farmasi |
| Chrome keras | 10-30 μm | 750+ jam | Sistem industri yang sangat aus |
| Lapisan PTFE | 15-50 μm | N/A (tidak korosif) | Aplikasi gesekan kering |
| Polish cermin | N/A | 300+ jam | Penggunaan sanitasi/ruang bersih |






